EDGE
Качественный порт знаменитой игры с телефона на PC и Mac.
Страница/сайт игрыОбзоры | Цена | ||
---|---|---|---|
91.82% | +1998 | 280 pуб. | |
−178 | |||
Достижения | |||
Нет карточек |
Дата выхода | 2011 |
Разработчик | |
Платформы | Mobile: Android, Mobile (Java ME), iOS PC: Linux, Mac OS X, Windows |
Жанры | Action: Arcade Platformer, Puzzle |
Режим игры | Single Player, Time Attack, Online Leaderboard |
Стиль графики | 2D, Изометрия |
Тип игры | Экспериментальная |
Сеттинг/Тематика | Абстрактная, Минимализм |
Механики | Блоки/Кубики, Планирование |
Знание языка | Не помешает |
Дополнительно | Много коротких уровней, С демо-версией |
Цена | Платная |
- 18 августа 2011, 11:24
Чё-то, слишком круто выглядит.
Это ПК версия, со сглаживанием, улучшениях в графике (небольших) и добавлением новых уровней помимо стандартных 48)
Ну и уровни там иногда сложноваты кажутся, да...