The Polynomial
Красивый математическо-космический 3D-шутер
Страница/сайт игрыОбзоры | Цена | ||
---|---|---|---|
72.51% | +356 | 33 pуб. | 169 pуб. |
−135 | −80% | ||
Достижения | |||
Нет карточек |
Дата выхода | 2009 |
Разработчик | |
Платформы | PC: Linux, Mac OS X, Windows |
Жанры | Action: Arcade Music, Shooter |
Режим игры | Single Player, Score Attack |
Стиль графики | 3D, От первого лица |
Сеттинг/Тематика | Космос, Психоделика |
Механики | Генерация на основе музыки |
Знание языка | Не требуется |
Цена | Платная |
- 19 июля 2009, 02:17