oO
Шарик катится по кругу, а мы пытаемся преодолеть все препятствия.
Страница/сайт игрыОбзоры | Цена | ||
---|---|---|---|
89.02% | +843 | 42 pуб. | |
−104 | |||
Достижения | |||
Нет карточек |
Дата выхода | 20 мая 2015 |
Разработчик | |
Платформы | PC: Browser, Linux, Mac OS X, Windows |
Жанры | Action: Arcade |
Движок | Unity |
Режим игры | Single Player |
Стиль графики | 2D |
Управление | Однокнопочное |
Тип игры | На точность |
Сеттинг/Тематика | Минимализм |
Цена | Платная |
- 06 января 2016, 02:49