ONE DAY for Ched
Обзоры | Цена | ||
---|---|---|---|
44.76% | +141 | 101 pуб. | 299 pуб. |
−174 | −66% | ||
Достижения | |||
Карточки |
Дата выхода | 2013 |
Платформы | PC: Windows |
Жанры | Action |
Движок | Unreal Engine 3 |
Режим игры | Competitive (PvP) |
Стиль графики | 2D |
Знание языка | Есть русская версия |
Дополнительно | Сомнительная ценность |
Цена | Бесплатная |
- 30 октября 2013, 16:30