GoNNER
Зубодробительно сложный двухмерный платформер с элементами roguelike, учетом очков и процедурно генерируемыми уровнями.
Страница/сайт игрыОбзоры | Цена | ||
---|---|---|---|
81.84% | +1068 | 77 pуб. | 385 pуб. |
−237 | −80% | ||
Достижения | |||
Карточки |
Дата выхода | 12 октября 2016 |
Разработчик | |
Издатель | Raw Fury |
Платформы | PC: Linux, Mac OS X, Windows |
Жанры | Action Platformer: Run and gun Roguelite, Shooter |
Режим игры | Single Player, Score Attack, Online Leaderboard |
Стиль графики | 2D, Вид сбоку |
Управление | Поддержка геймпада |
Механики | Permadeath/Одна жизнь, Мета-прогресс (с усилениями), Процедурная генерация |
Длина игры | Короткие реиграбельные сессии |
Награды | Победитель IGF, Excellence In Audio |
Цена | Платная |
- 04 марта 2016, 18:37