Absolute Drift
Минималистичные дрифт-заезды на абстрактных трассах.
Обзоры | Цена | ||
---|---|---|---|
88.17% | +2594 | 184 pуб. | 460 pуб. |
−348 | −60% | ||
Достижения | |||
Карточки |
Дата выхода | 29 июля 2015 |
Разработчик | |
Платформы | Console: Nintendo Switch, PS4, Xbox One Mobile: Android, iOS PC: Linux, Mac OS X, Windows |
Жанры | Action: Arcade Physics-based, Racing, Simulation |
Движок | Unity |
Режим игры | Single Player, Score Attack, Time Attack, Online Leaderboard |
Стиль графики | 3D, Вид сверху, Low-poly |
Тип игры | Медитативная, Сложная/Hardcore |
Сеттинг/Тематика | Абстрактная, Минимализм |
Персонажи | Автомобили |
Цена | Платная |
- 27 апреля 2024, 15:28