Train Fever
Экономическая транспортная стратегия от небольшой швейцарской команды.
Страница/сайт игрыОбзоры | Цена | ||
---|---|---|---|
64.33% | +2245 | 710 pуб. | |
−1245 | |||
Достижения | |||
Нет карточек |
Дата выхода | 4 сентября 2014 |
Разработчик | |
Издатель | Good Shepherd Entertainment |
Платформы | PC: Windows |
Жанры | Simulation: Business/Economic Strategy |
Режим игры | Single Player, Level Editor |
Стиль графики | 3D |
Сеттинг/Тематика | Поезда |
Механики | Планирование, Процедурная генерация |
Знание языка | Не помешает |
Длина игры | Бесконечная (аркада) |
Дополнительно | Поддержка модификаций |
Цена | Платная |
- 04 октября 2013, 17:35